<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINT &#8211; Johanneum</title>
	<atom:link href="https://www.johanneum-luebeck.de/category/mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.johanneum-luebeck.de</link>
	<description>Städtisches Gymnasium mit Musikzweig</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 04:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.johanneum-luebeck.de/wp-content/uploads/2016/01/cropped-Logo-Johanneum-3-AJ-512-01-32x32.png</url>
	<title>MINT &#8211; Johanneum</title>
	<link>https://www.johanneum-luebeck.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mathematik auf Bundesniveau</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/06/27/mathematik-auf-bundesniveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 03:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=39200</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, ich bin Jonah Ritter aus der 9c. Ich war vom 7. bis zum 10. Juni 2026 bei der Bundesrunde der Mathematik-Olympiade in Hamburg. Die Aufgabentypen unterscheiden sich stark von Schulmathematik. Man muss sich meist Stück für Stück Ansätze, Probleme, Regeln, Gemeinsamkeiten und Strukturen überlegen, um von der Aufgabe zur Lösung zu gelangen. Ich habe dieses Jahr nun schon zum siebten Mal an der Mathe-Olympiade teilgenommen. Nicht etwa weil ich unbedingt gewinnen will, sondern weil ich Gefallen an den Aufgaben finde.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schütteln, staunen, schmecken: Die 5c stellt Butter her</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/06/21/schuetteln-staunen-schmecken-die-5c-stellt-butter-her/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 03:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=39078</guid>

					<description><![CDATA[Schlagsahne, etwas Zitronensaft und vor allem ganz viel Schüttelkraft und Geduld. So kann man tatsächlich selbst Butter herstellen. Die 5c hat es im Bio-Unterricht ausprobiert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein ganzer Tag für Mathematik</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/06/10/ein-ganzer-tag-fuer-mathematik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 03:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=38764</guid>

					<description><![CDATA[Mit mehreren Teams war die Mathe-AG des Johanneums am "Tag der Mathematik" in Kiel beteiligt. Nach dem Knobeln gab es viele Spiele und am Ende sogar Preise für unsere Gruppen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnen-Energie!</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/06/05/sonnen-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=38679</guid>

					<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr sind die 10. Klassen im Rahmen des Physikunterrichtes in der Technischen Hochschule auf dem Junior-Campus zu Gast, um Einblicke in regenerative Energien zu bekommen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernforscher</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/05/23/38531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 03:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=38531</guid>

					<description><![CDATA[Jeder kennt doch die Probleme beim Vokabelnlernen, Konstantin Dettenbach, 9b, hat dafür eine Lösung gefunden! Er hat für den Wettbewerb Jugend forscht einen Vokabeltrainer erfunden und damit auch ziemlich gut abgeschnitten! Wir als Presse-AG haben ihn dazu befragt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles geklärt!</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/05/18/alles-geklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 03:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=38443</guid>

					<description><![CDATA[Wir, der Wahlpflichtkurs Naturwissenschaften der 10. Klassen, durften das Klärwerk Lübeck besuchen. Die Führung durch das Klärwerk hat uns noch viele weitere Eindrücke in das Thema verschafft und unsere Einheit zum großen Themengebiet Wasser durch praktische Eindrücke ergänzt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pi und Pie zum Ausprobieren</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/04/17/pi-und-pie-zum-ausprobieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 03:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=38058</guid>

					<description><![CDATA[Als besonderen Gast durften wir, die 6d, Herrn Rößler, einen Mathematikprofessor der Uni Lübeck, empfangen. Er erzählte uns etwas über die griechische Zahl "Pi".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Ermittle die acht kleinsten Zahlen, die die Quersumme 60 haben.&#8220;</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/03/22/ermittle-die-acht-kleinsten-zahlen-die-die-quersumme-60-haben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 04:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=37908</guid>

					<description><![CDATA[Mit beeindruckenden Ergebnissen haben acht (!) Johanneer:innen an der Landesrunde der Mathematik-Olympiade teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch zu dem fulminanten Erfolg!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsichtbar, aber überall – die 10d auf Mikrobenjagd</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/03/16/unsichtbar-aber-ueberall-die-10d-auf-mikrobenjagd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=37736</guid>

					<description><![CDATA[Wie viele Mikroben tummeln sich eigentlich auf unseren Händen? Und was passiert, wenn man sie gründlich wäscht? Genau diesen Fragen ging die Klasse 10d bei ihrem Ausflug an das Institut für Mikrobiologie am UKSH nach.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heute nach den Sternen greifen</title>
		<link>https://www.johanneum-luebeck.de/2026/02/11/heute-nach-den-sternen-greifen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inken Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 04:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johanneum-luebeck.de/?p=37197</guid>

					<description><![CDATA[Noch bis zu den Osterferien trifft sich immer am frühen Mittwochabend die Astro-AG des Johanneums. Wir erforschen Himmelsphänomene, lernen, wie man Fernrohre baut, basteln Modelle, die die Objekte des Weltalls veranschaulichen, und staunen über den Sternenhimmel.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
