And the winners are…
Herzlichen Glückwunsch an alle Klassen, die in ihren Jahrgängen gesiegt haben, und natürlich an alle Sportler:innen, die beim Spiel- und Staffeltag Einsatz gezeigt haben!
| 5. Klassen | ||||
| Platz | Klasse | Staffellauf
Punkte |
Baseballtennis A+B
Punkte |
Punkte
gesamt |
| 1 | 5d | 10 | 2 | 12 |
| 2 | 5a | 8 | 3 | 11 |
| 3 | 5c | 6 | 4 | 10 |
| 4 | 5b | 4 | 5 | 9 |
| 5 | 5e | 2 | 1 | 3 |
| 6. Klassen | ||||
| Platz | Klasse | Staffellauf
Punkte |
Handball Ju+Mä+Mxd
Punkte |
Punkte
gesamt |
| 1 | 6c | 8 | 11 | 19 |
| 2 | 6a | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 6b | 4 | 6 | 10 |
| 4 | 6d | 2 | 7 | 9 |
| 7. Klassen | ||||
| Platz | Klasse | Staffellauf
Punkte |
Fußball A+B+C
Punkte |
Punkte
gesamt |
| 1 | 7a | 6 | 12 | 18 |
| 2 | 7b | 8 | 6 | 14 |
| 2 | 7d | 6 | 5 | 11 |
| 4 | 7c | 2 | 7 | 9 |
| 8. Klassen | ||||
| Platz | Klasse | Staffellauf
Punkte |
Hockey A+B+C
Punkte |
Punkte
gesamt |
| 1 | 8a | 6 | 12 | 18 |
| 2 | 8d | 2 | 9 | 11 |
| 3 | 8c | 4 | 5 | 9 |
| 4 | 8b | (8)1 | 4 | 4 |
| 1 Das Ergebnis des Staffellaufes der 8b konnte nicht gewertet werden. | ||||
| 9. Klassen | ||||
| Platz | Klasse | Staffellauf
Punkte |
Volleyball A+B+C
Punkte |
Punkte gesamt |
| 1 | 9b | 6 | 13 | 19 |
| 1 | 9c | 10 | 9 | 19 |
| 3 | 9e | 8 | 10 | 18 |
| 4 | 9a | 4 | 8 | 12 |
| 5 | 9d | 2 | 5 | 7 |
| 10. Klassen | ||||
| Platz | Klasse | Staffellauf2
Punkte |
Volleyball A+B+C
Punkte |
Punkte gesamt |
| 1 | 10c | – | 12 | 12 |
| 2 | 10a | – | 7 | 7 |
| 3 | 10b | – | 6 | 6 |
| 4 | 10d | – | 5 | 5 |
| 2 Der Staffellauf der 10. Klassen konnte wegen starken Regens nicht stattfinden. | ||||







